产品介绍 | 开发套件 | 相关资料 | 订购信息 |
● 正面视图
● 操作系统与开发工具
操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
WinCE 6.0 | VS2005 | C/C++ | C# | ||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | |||||
● 技术指标
核心单元 | 串口通讯配置 |
● ARM9工业级CPU(iMX283),主频454MHz ● 128MB DDR2系统内存,用户可用空间约100MB ● 256MB FLASH存储器,用户文件空间大于160MB ● 1路USB主控口,支持U盘即插即用 ● SD卡接口,支持SDHC格式存储(最大32GB) ● 实时时钟RTC,具有时间数据掉电保护 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 | ● 6路标准UART串口,其中用户可用串口5路,波特率可达 3Mbps COM2支持RTS/CTS硬件流控 COM3为3线制串口,RS232电平 COM4 - COM5为3线制串口,TTL电平 COM6为3线制串口,TTL电平,与GPIO复用管脚 ● 调试串口固定参数:115200bps、8-N-1 |
其他通讯接口 | 显示单元 |
● 1路以太网接口,10M/100M自适应 ● 1路USB 高速主控接口(HOST) ● 1路USB OTG接口,支持微软的ActiveSync通讯协议 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO 复用管脚 ● 1路SPI接口,主控半双工模式,最高波特率10Mbps, 与GPIO复用管脚 ● 2路PWM输出,每路输出频率、占空比均可独立设置, 与GPIO复用管脚 ● 支持USB虚拟串口功能 ● 支持USB外接3G网卡 | ● 缺省配置为TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟 信号) ● 彩色显示,分辨率从480×272至1024×768均可配置 (使用CN3) ● 支持4线制电阻触摸屏 ● 独立LCD显示接口,标准40芯FPC插座(0.5mm间距) |
数字及模拟监控单元 | 电源及模块机械参数 |
● 12位通用GPIO0 – GPIO11,输入输出独立可控 ● 支持对主板环境温度、供电电压的实时监测 | ● 供电电压:+5V±5%,平均工作电流130mA ● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ● 模块外形尺寸:40mm×50mm,板到板高度:5.5mm ● 标准52芯miniPCIe接口,连接可靠,拔插方便 ● 可拔插机械特性,保证产品的高度可维护性 |
WinCE平台软件环境 | Linux平台软件环境 |
● 预装WindowsCE 6.0实时多任务操作系统 ● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API ● 支持VS2005应用程序集成开发环境 ● 采用BinFS文件系统,启动时间缩短至7秒水平 ● 支持以太网口(TCP/IP)、USB口(ActiveSync)应用 程序源码调试 ● 支持telnet、FTP、Web等常规网络应用 ● 支持ActiveSync方式的文件管理及微软的远程调试 工具集 ● 提供典型应用参考程序源码 ● 支持用户自行修改开机启动画面 | ● 预装Linux-3.12.10操作系统,完备的设备驱动程序 ● UBIFS快速启动技术(仅Linux-3.9.x以上版本支持), 启动时间约8秒 ● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用 程序 ● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便 ● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段 ● 支持用户自行修改开机启动画面 ● 精心安排的应用开发入门演示程序源码 ● 多种面向应用的典型应用框架程序源码 |
● 功能框图
● 高度与连接件示意图
使用专用卡扣固定示意图
使用PCB隔离柱固定示意图
版权所有© 2017成都玖玖热99信息技术有限公司 蜀ICP备05015790号 网站支持:思为网络